Home › Ships › Norwegian Breakaway

Norwegian Breakaway

Norwegian Cruise Line · 3,963 guests · 20 upcoming sailings

Norwegian Breakaway at sea

Photo: Lewis William Harris - Transport Photography · CC BY 2.0 · via Wikimedia Commons

Norwegian Breakaway at a glance

Cruise line
Norwegian Cruise Line
Passenger capacity
3,963 guests
Crew
1,657
Sailings in our data
20
Ports visited
17
Sailing window
Nov 6, 2026 – May 25, 2027

Upcoming sailings

Sailings marked Unofficial are built from published cruise-line itineraries, not port-authority schedules. Unmarked sailings come from official port schedules. Times are local port times as published.

Nov 6, 2026 – Nov 22, 2026 · 16 nights Unofficial — from published itineraries

  1. Nov 6, 2026 · dep 15:00Bermuda
  2. Nov 7, 2026At sea
  3. Nov 8, 2026 · dep 16:00Boston
  4. Nov 9, 2026At sea
  5. Nov 10, 2026At sea
  6. Nov 11, 2026At sea
  7. Nov 12, 2026 · arr 07:00 · dep 14:00St. Thomas
  8. Nov 13, 2026 · arr 10:00 · dep 19:00Castries
  9. Nov 14, 2026 · arr 07:00 · dep 15:00St. George's
  10. Nov 15, 2026At sea
  11. Nov 16, 2026 · arr 07:00 · dep 22:00Willemstad
  12. Nov 17, 2026 · arr 07:00 · dep 17:00Oranjestad
  13. Nov 18, 2026At sea
  14. Nov 19, 2026Grand Cayman
  15. Nov 20, 2026At sea
  16. Nov 21, 2026At sea
  17. Nov 22, 2026 · arr 07:00New Orleans

Apr 7, 2027 – May 25, 2027 · 48 nights Unofficial — from published itineraries

  1. Apr 7, 2027Grand Cayman
  2. Apr 8, 2027At sea
  3. Apr 9, 2027 · arr 10:00 · dep 22:00Oranjestad
  4. Apr 10, 2027 · arr 07:00 · dep 22:00Willemstad
  5. Apr 11, 2027 · arr 07:00 · dep 15:00Kralendijk
  6. Apr 12, 2027 · arr 13:00 · dep 22:00St. George's
  7. Apr 13, 2027 · arr 07:00 · dep 14:00Castries
  8. Apr 14, 2027 · arr 10:00 · dep 19:00Tortola
  9. Apr 15, 2027At sea
  10. Apr 16, 2027At sea
  11. Apr 17, 2027At sea
  12. Apr 18, 2027 · arr 08:00 · dep 16:00Boston
  13. Apr 19, 2027At sea
  14. Apr 20, 2027 · arr 07:30 · dep 16:30Halifax
  15. Apr 21, 2027At sea
  16. Apr 22, 2027 · arr 10:00Bermuda
  17. Apr 23, 2027 · dep 13:00Bermuda
  18. Apr 24, 2027At sea
  19. Apr 25, 2027 · arr 08:00 · dep 16:00Boston
  20. Apr 26, 2027At sea
  21. Apr 27, 2027 · arr 07:30 · dep 16:30Halifax
  22. Apr 28, 2027At sea
  23. Apr 29, 2027 · arr 10:00Bermuda
  24. Apr 30, 2027 · dep 13:00Bermuda
  25. May 1, 2027At sea
  26. May 2, 2027 · arr 08:00 · dep 16:00Boston
  27. May 3, 2027At sea
  28. May 4, 2027 · arr 07:30 · dep 16:30Halifax
  29. May 5, 2027At sea
  30. May 6, 2027 · arr 10:00Bermuda
  31. May 7, 2027 · dep 15:00Bermuda
  32. May 8, 2027At sea
  33. May 9, 2027 · arr 08:00 · dep 16:00Boston
  34. May 10, 2027At sea
  35. May 11, 2027 · arr 07:30 · dep 16:30Halifax
  36. May 12, 2027At sea
  37. May 13, 2027 · arr 10:00Bermuda
  38. May 14, 2027 · dep 15:00Bermuda
  39. May 15, 2027At sea
  40. May 16, 2027 · arr 08:00 · dep 16:00Boston
  41. May 17, 2027At sea
  42. May 18, 2027 · arr 07:30 · dep 16:30Halifax
  43. May 19, 2027At sea
  44. May 20, 2027 · arr 10:00Bermuda
  45. May 21, 2027 · dep 15:00Bermuda
  46. May 22, 2027At sea
  47. May 23, 2027 · arr 08:00 · dep 16:00Boston
  48. May 24, 2027At sea
  49. May 25, 2027 · arr 07:30 · dep 16:30Halifax

Data & accuracy

Sailing data combines official port-authority schedules with published cruise-line itineraries (marked Unofficial). Grouping of port calls into sailings is ours; the underlying dates and times are as published. Schedules change — confirm with the cruise line before booking.

Common questions

How many passengers does Norwegian Breakaway carry?

Norwegian Breakaway carries 3,963 guests at published (double-occupancy) capacity.

Where does Norwegian Breakaway sail?

In PortCrowds schedule data, Norwegian Breakaway has 20 upcoming sailings calling at 17 ports, most often New Orleans, Cozumel, Roatan. Every sailing above lists its port calls with arrival and departure times.